ISO-13709, API 610, 10th Edition, OH6 pump. Flows to 400gpm (91m³/hr), Heads to 6,300ft. (1,921m).
ISO 13709, API 610, 10th Edition OH6 pump. Flows to 1,040gpm (236m³/hr), Heads to 1,790ft (546m)
ISO 13709, API 610, 10th Edition, OH6 pump. Flows to 230gpm (52 m³/hr), Heads to 3,000ft (915 m)
ISO 13709, API 610, 10th Edition, OH6 pump. Flows to 400gpm (91m³/hr), Heads to 6,300ft (1,921m)
ISO 13709, API 610, 10th Edition, OH6 pump. Flows to 1,000gpm (227m³/hr), Heads to 3,000ft (915 m)
ISO 13709, API 610, 10th Edition, OH6 pump. Flows to 400gpm (91m³/hr), Heads to 6,300ft (1,921m)
ISO 13709, API 610, 10th Edition, OH6 pump. Flows to 1,000gpm (227m³/hr), Heads to 3,000ft (915m)
ISO 13709, API 610, 10th Edition, OH6 pump. Flows to 400gpm (91m³/hr), Heads to 6,300 ft (1,921 m).
© 2013 Sundyne | Privacy Statement | Terms & Conditions